4月1日无锡304/2B冷轧不锈钢卷板价格稳定

品名 材质 规格 产地 价格 涨跌
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.4mm*1219mm*C 太钢 20300 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.5mm*1219mm*C 太钢 19500 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.6mm*1219mm*C 太钢 19300 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.7mm*1219mm*C 太钢 19300 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.8mm*1219mm*C 太钢 19200 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.9mm*1219mm*C 太钢 19100 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.0mm*1219mm*C 太钢 19100 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.2mm*1219mm*C 太钢 19000 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.5mm*1219mm*C 太钢 18700 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.0mm*1219mm*C 太钢 18700 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.5mm*1219mm*C 太钢 18700 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 3.0mm*1219mm*C 太钢 18700 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.4mm*1219mm*C 张浦 20900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.5mm*1219mm*C 张浦 20000 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.6mm*1219mm*C 张浦 19900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.7mm*1219mm*C 张浦 19700 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.8mm*1219mm*C 张浦 19500 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.9mm*1219mm*C 张浦 19400 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.0mm*1219mm*C 张浦 19400 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.2mm*1219mm*C 张浦 19200 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.5mm*1219mm*C 张浦 19100 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.0mm*1219mm*C 张浦 18900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.5mm*1219mm*C 张浦 18900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 3.0mm*1219mm*C 张浦 18900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.4mm*1219mm*C 宝新 20900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.5mm*1219mm*C 宝新 20000 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.6mm*1219mm*C 宝新 20000 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.7mm*1219mm*C 宝新 19800 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.8mm*1219mm*C 宝新 19600 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 0.9mm*1219mm*C 宝新 19400 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.0mm*1219mm*C 宝新 19400 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.2mm*1219mm*C 宝新 19200 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.5mm*1219mm*C 宝新 19000 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.0mm*1219mm*C 宝新 18900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.5mm*1219mm*C 宝新 18900 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 3.0mm*1219mm*C 宝新 18900 0

上一条:1日江苏省各市场主要品种价格行情汇总
下一条:4月1日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考 返回列表