4月1日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 历史
太钢平 19400 18300 18500 18200 18200 17900 17600 17700 17700 17700 17700 17700 查看
太钢卷 20300 19700 19400 19400 19200 19100 19100 18900 18700 18700 18700 18700 查看
宝新卷 20600 19900 19800 19600 19400 19200 19200 19100 18900 18700 18700 18800 查看
联众卷 20700 19800 19500 19200 19000 18800 18800 18500 18500 18500 18500 18500 查看
酒钢卷   20100 19800 19500 19600 19500 19500 19300 19000 18700 18700 18700 -
张浦平 19500 18500 18600 18200 18100 17900 17900 17800 17700 17900 17900 17900 查看
张浦卷 20700 20000 19800 19600 19400 19300 19300 19000 18800 18800 18800 18800 查看

 不锈钢,16mn厚壁无缝钢管

上一条:4月1日无锡304/2B冷轧不锈钢卷板价格稳定
下一条:4月1日无锡市场202/NO.1热轧不锈钢平板价格稳定 返回列表