无锡市场(泉林金属制品)1月13日321不锈钢管现货考擦价格

规格 304 TP304 TP316L GB316L 321 F321
φ6*1-2 38.4 38.7 53.8 60.3 41.2 43.3
φ8*1-2 36.7 37.0 51.5 57.7 39.3 41.4
φ10-12*1-1.2 36.7 37.0 51.5 57.7 39.3 41.4
φ10-12*1.5-2 34.8 35.2 49.2 55.3 37.4 39.4
φ14-16*1-1.2 33.6 33.9 47.6 53.5 36.1 38.0
φ14-16*1.5-2 32.5 32.8 46.5 52.4 35.0 36.9
φ14-16*2.5-3 30.7 30.9 44.0 49.6 33.1 34.9
φ18-21*1-1.2 31.3 31.6 44.9 50.7 33.7 35.6
φ18-21*1.5-1.7 30.0 30.3 43.3 48.9 32.4 34.2
φ18-19*2-3 27.5 27.8 40.2 45.5 29.8 31.5
φ18-20*4 27.8 28.0 40.6 46.0 30.1 31.8
φ20*2-3 26.4 26.7 38.8 44.0 28.6 30.3
φ25-27*1-1.2 28.0 28.2 40.7 46.0 30.2 32.0
φ25-27*1.5-1.7 28.0 28.2 40.7 46.0 30.2 32.0
φ25-27*2 25.7 26.0 38.0 43.1 27.9 29.6
φ25-27*2.5-4 25.3 25.6 37.5 42.6 27.5 29.2
φ25-27*5-6 25.9 26.2 38.2 43.4 28.1 29.8
φ25-27*7 27.3 27.6 39.9 45.2 29.6 31.3
φ32-38*2 25.0 25.2 37.0 42.0 27.1 28.8
φ32-34*2.5-4.5 24.3 24.5 36.0 41.0 26.4 28.0
φ32-34*5-6.5 24.5 24.8 36.4 41.4 26.6 28.3
φ32-34*7-9 26.6 26.8 38.7 43.8 28.8 30.4
φ38*2.5-4.5 24.2 24.4 35.9 40.9 26.3 27.9
φ38*5-6.5 24.8 25.0 36.6 41.6 26.9 28.5
φ38*7-9 26.6 26.8 38.7 43.8 28.8 30.4
φ42-45*2 24.9 25.1 36.9 41.9 27.0 28.7
φ42-45*2.5-4.5 24.1 24.3 35.8 40.7 26.2 27.8
φ42-45*5-6.5 25.0 25.2 36.8 41.8 27.1 28.7
φ42-45*7-9 25.8 26.0 37.8 42.8 27.9 29.6
φ48-51*2-2.5 24.5 24.8 36.4 41.4 26.6 28.3
φ48-51*3-5 23.7 24.0 35.3 40.2 25.8 27.4
φ48-51*5.5-7.5 24.7 25.0 36.5 41.4 26.8 28.5
φ48-51*8-10 27.4 27.7 39.7 44.8 29.6 31.3
φ57-63*2 24.6 24.9 36.6 41.7 26.8 28.4
φ57-63*2.5-3 23.5 23.7 35.1 40.0 25.6 27.2
φ57-63*3.5-4.5 23.3 23.5 34.8 39.6 25.3 26.9
φ57-63*5-6.5 24.0 24.2 35.6 40.4 26.0 27.6
φ57-63*7-9 24.5 24.8 36.3 41.2 26.6 28.2
φ57-63*9.5-11 25.2 25.5 37.2 42.3 27.4 29.0
φ73-89*2 25.2 25.5 37.2 42.3 27.4 29.0
φ73-89*2.5 24.2 24.4 35.9 40.9 26.3 27.9
φ73-89*3-3.4 23.6 23.9 35.2 40.1 25.7 27.3
φ76-89*3.5-6 23.3 23.5 34.8 39.6 25.3 26.9
φ76-89*6.5-9 23.6 23.9 35.2 40.1 25.7 27.3
φ76-89*9.5-12 26.0 26.3 38.4 43.5 28.6 29.6
φ108-114*3-3.5 23.7 24.0 35.3 40.2 25.8 27.4
φ108-114*4-6 23.5 23.7 35.0 39.8 25.6 27.1
φ108-114*6.5-9.5 23.7 24.0 35.6 40.4 25.6 27.1
φ108-114*10-14 24.0 24.2 35.9 40.8 26.4 27.4
φ133-140*3 24.5 24.8 36.3 41.2 26.6 28.2
φ133-140*3.5-4.5 24.1 24.3 35.7 40.6 26.1 27.7
φ133-140*5-9 24.0 24.2 35.8 40.7 26.4 28.0
φ159-168*3 25.0 25.2 37.0 42.0 27.1 28.8
φ159-168*3.5-4.5 24.8 25.0 36.6 41.6 26.9 28.5
φ159-168*5-9 24.5 24.8 36.5 41.4 27.0 28.6
φ159-168*9.5-12 24.8 25.0 36.9 41.8 27.2 28.8
φ159-168*13-18 26.2 26.4 38.7 43.7 28.9 31.2
φ219*4-4.5 26.0 26.3 38.4 43.5 28.6 30.2
φ219*5-9.5 25.5 25.7 37.7 42.7 28.0 29.6
φ219*10-18 26.2 26.4 38.5 43.5 28.9 31.1
φ273*4 28.8 29.1 41.5 46.6 31.4 33.1
φ273*4.5-5 27.4 27.7 39.9 45.0 30.0 31.6
φ273*5.5-7.5 26.8 27.1 39.2 44.3 29.4 31.0
φ273*8-10 26.5 26.7 38.9 43.8 29.2 31.4
φ273*11-14 26.5 26.7 38.9 43.8 29.2 31.4
φ273*15-20 27.5 27.7 39.9 44.8 30.2 32.4
φ325*4.5-5 30.8 31.0 43.6 48.8 33.4 35.1
φ325*6 28.0 28.2 40.5 45.6 30.5 32.2
φ325*7-12 27.9 28.1 40.5 45.6 30.7 32.9
φ355-377*6 30.6 30.8 43.5 48.6 33.4 35.7
φ355-377*7-8 29.5 29.7 42.1 47.2 32.3 34.5
φ355-377*9-12 29.5 29.7 42.1 47.2 32.3 34.5
φ406-426*8-9 32.3 32.5 45.2 50.3 35.1 37.4
φ406-426*10-12 30.9 31.1 43.6 48.7 33.7 36.0

上一条:温州市场1月13日不锈钢管现货最新价格考擦
下一条:无锡市场(泉林金属制品)201不锈钢管现货最新价格考擦 返回列表