无锡市场(泉林金属制品)201不锈钢管现货最新价格考擦

Φ10*0.5-1 26200 41300
Φ12*0.5-1 26200 41300
Φ14*1-1.2 25700 41300
Φ16*1-1.5 25700 41300
Φ18*1-1.5 25700 40300
Φ19.1*1-1.5 25700 40300
Φ21.3*1-2 25700 40300
Φ25.4*1.2-2 24700 39800
Φ28*1.5-2 24700 39800
Φ31.8*1.5-2 24500 38800
Φ34*1.5-2 24500 38800
Φ38.1*1.5-2 22500 36800
Φ40*1.5-2 22500 36800
Φ45*1.5-2 22500 36800
Φ48*1.5-2 22500 36800
Φ50.8*1.2-1.5 22500 36800
Φ53.5*1.2-1.5 22500 36800
Φ57*1.5-2 22500 36800
Φ63.5*2 22500 36800
Φ70*2 22500 36800
Φ76*2 22500 36800
Φ85*2 22500 36800
Φ89*2 22500 36800
Φ101.6*2 22500 36800
Φ104*2 22500 36800
Ф108*2 22500 36800
Φ114.3*2-2.5 22500 36800
Φ129*2-2.5 23500 36800
Φ133*2-2.5 23500 39300
Φ154*2-2.5 24500

上一条:无锡市场(泉林金属制品)1月13日321不锈钢管现货考擦价格
下一条:无锡市场(泉林金属制品)321不锈钢管最新价格 返回列表