不锈钢管最新价格表,5日不锈钢管价格平均上涨300元/吨

304 23.3 21 304 108*3 18.8
304 25*2 20.8 22 304 18.8
304 25*2.5 20.8 23 304 18.8
304 20.8 24 304 133*4 19.4
304 20.6 25 304 19.4
304 19.8 26 304 19.4
304 32*3 19.6 27 304 159*4 19.8
304 34*3 19 28 304 19.9
304 38*3 18.8 29 304 19.8
304 18.3 30 304 19.9
304 18.3 31 304 219*4 21.6
304 51*3 17.8 32 304 22.4
304 17.8 33 304 22.8
304 57*3 17.6 34 304 24.4
304 17.6
304 60*3 17.7
304 17.7
304 17.7
304 17.7
304 89*3 17.7

上一条:325*8不锈钢无缝管304厂家报价
下一条:国产310S不锈钢板价格,瑞典进口310S不锈钢板价格 返回列表