6月28日成都304/2B不锈钢平板市场价格行情

品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
板卷 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 17500 - 货源少
板卷 1*1219*2438 304/2B 太钢 17400 - 货源少
板卷 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 17300 - 货源少
板卷 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 17100 - 货源少
板卷 2*1219*2438 304/2B 太钢 17100 - 货源少
板卷 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 17000 - 货源少
板卷 3*1219*2438 304/2B 太钢 17200 - 货源少
板卷 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 17100 - -
板卷 1*1219*2438 304/2B 酒钢 17000 - -
板卷 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 16700 - -
板卷 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 16700 - -
板卷 2*1219*2438 304/2B 酒钢 16700 - -
板卷 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 16800 - -
板卷 3*1219*2438 304/2B 酒钢 16900 - -

理重计价。


上一条:6月28日成都201/NO.1不锈钢平板市场价格行情
下一条:6月28日成都304/NO.1不锈钢卷板市场价格行情 返回列表