2012年4月13日无锡不锈钢卷市场价格

品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 无锡 19400 →0 →0
不锈钢 304/2B 0.8*1219*C 太钢 无锡 19300 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 无锡 19300 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 无锡 19300 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 无锡 19100 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 无锡 18900 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 无锡 18900 →0 →0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 无锡 18900 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 0.8*1219*C 张浦 无锡 19600 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 0.9*1219*C 张浦 无锡 19600 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 1.0*1219*C 张浦 无锡 19600 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 1.2*1219*C 张浦 无锡 19400 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 1.5*1219*C 张浦 无锡 19400 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 2.0*1219*C 张浦 无锡 19100 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 2.5*1219*C 张浦 无锡 19100 →0 →0
不锈钢卷 304J1/2B 3.0*1219*C 张浦 无锡 19100 →0 →0
不锈钢卷 409L/2B 1.5*1219*C 太钢 无锡 8800 →0 →0
不锈钢卷 409L/2B 2.0*1219*C 太钢 无锡 8800 →0 →0
不锈钢卷 409L/NO.1 3.0*1500*C 太钢 无锡 8800 →0 →0
不锈钢卷 409L/NO.1 4.0*1500*C 太钢 无锡 8800 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 1.0*1219*C 太钢 无锡 12500 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 1.2*1219*C 太钢 无锡 12300 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 1.5*1219*C 太钢 无锡 12300 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 2.0*1219*C 太钢 无锡 12300 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 2.5*1219*C 太钢 无锡 12300 →0 →0
不锈钢卷 410/2B 3.0*1219*C 太钢 无锡 12300 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 0.8*1219*C 太钢 无锡 12600 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 1.0*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 1.2*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 1.5*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 2.0*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 2.5*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 420J1/2B 3.0*1219*C 太钢 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 1.0*1219*C 联众 无锡 15900 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 1.2*1219*C 联众 无锡 15800 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 1.5*1219*C 联众 无锡 15600 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 2.0*1219*C 联众 无锡 15400 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 2.5*1219*C 联众 无锡 15400 →0 →0
不锈钢卷 439/2B 3.0*1219*C 联众 无锡 15400 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 0.5*1219*C 太钢 无锡 15800 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 0.6*1219*C 太钢 无锡 15700 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 1.0*1219*C 太钢 无锡 15200 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 1.2*1219*C 太钢 无锡 15000 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 1.5*1219*C 太钢 无锡 14800 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 2.0*1219*C 太钢 无锡 14800 →0 →0
不锈钢卷 443/2B 3.0*1219*C 太钢 无锡 14800 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219*C 宝新 无锡 18400 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 1.2*1219*C 宝新 无锡 18200 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 1.5*1219*C 宝新 无锡 18200 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 2.0*1219*C 宝新 无锡 18100 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 2.5*1219*C 宝新 无锡 18100 →0 →0
不锈钢卷 444/2B 3.0*1219*C 宝新 无锡 18100 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.4*1219*C 联众 无锡 13200 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.5*1219*C 联众 无锡 12900 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.6*1219*C 联众 无锡 12400 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.7*1219*C 联众 无锡 12100 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.8*1219*C 联众 无锡 12100 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 0.9*1219*C 联众 无锡 11900 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 1.0*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 1.2*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 1.5*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 2.0*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 2.5*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
不锈钢卷 L1/2B 3.0*1219*C 联众 无锡 11800 →0 →0
线材加工,船板价格走势

上一条:宝钢出台2012年5月份碳钢产品价格调整政策
下一条:我国钢铁行业高库存松动情况研究分析 返回列表