| 品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ22*2-3 | 温州 | 33600 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ25*2.5-3 | 温州 | 32600 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ32*2.5-3 | 温州 | 31800 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ45*3-4 | 温州 | 31000 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ57*3-4 | 温州 | 30500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ76*4-6 | 温州 | 30300 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 321 | φ89*4-5 | 温州 | 30400 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ25*2 | 温州 | 25000 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ32*2 | 温州 | 24800 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ45*3-4 | 温州 | 24500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ57*3-4 | 温州 | 24500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ76*4-6 | 温州 | 24500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ89*4-5 | 温州 | 24500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢无缝管 | 304 | φ108*4-5 | 温州 | 25500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢焊管 | 304 | φ159*4-6 | 温州 | 25100 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢焊管 | 304 | φ219*6-8 | 温州 | 25500 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢焊管 | 304 | φ273*20 | 温州 | 27300 | 0 | 0 | 200 |
| 不锈钢焊管 | 304 | φ273*16 | 温州 | 26800 | 0 | 0 | 200 |
在当前不锈钢管产量猛增的形势下,坯料来源十分紧张,主要依赖外供,铁矿石价格上涨增加不锈钢管成本,无法参与激烈市场竞争,给企业生产经营造成困难。
另外,主要技术经济指标尚需进一步改善,我国热轧成品钢材(坯-材)成材率在93%左右,其中,热轧无缝不锈钢管(坯-材)成材率,视其技术装备水平不同波动较大,技术先进轧机一般为90-92%;技术落后轧机仅为80%左右;先进轧机为75%以上,落后轧机为70%以下。总之,上述指标同国际先进水平比仍存有差距,亟待改善。
要提高不锈钢管的竞争力,必须要改善生产技术,同时解决胚材的来源问题,只有这样才能使钢管行业走得更远。
温州地区的管坯原材料基本上都是本土化,由青山控股、江苏四海 等企业提供,但是数量比较小,质量不是很稳定,所以许多高附加值的不锈钢品种无法提供。