4月9日无锡市场304L/No.1不锈钢价格行情参考

今日无锡市场热轧1500mm/1800mm宽不锈钢板材参考行情价格,含税价
304L/No.1 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 历史 
太钢 平板 18100 17400 17800 17700 17900 18100 18400 查看
太钢 卷板 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 查看
宝钢 平板 18000 17300 17700 17600 17800 18000 18300 查看
宝钢 卷板 19300 19300 19300 19400 19400 19500 19500 查看
联众 平板 17800 16500 16700 16700 17000 17000 17300 查看
联众 卷板 19000 18700 18800 18900 19200 19200 19200 查看

 
不锈钢,带钢价格行情

上一条:4月9日无锡市场321/No.1不锈钢价格行情参考
下一条:中国不锈钢交易所6日行情综述 返回列表