4月1日无锡304/NO.1热轧不锈钢卷板价格稳定

品名 材质 规格 产地 价格 涨跌
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 宝钢 18900 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 宝钢 18900 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 宝钢 18900 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 8.0*1500*C 宝钢 18900 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 10.0*1500*C 宝钢 18900 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 3.0*1500*C 太钢 19000 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 18800 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 18800 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 18800 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 8.0*1500*C 太钢 18800 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 10.0*1500*C 太钢 18800 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 张浦 18500 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 张浦 18500 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 张浦 18500 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 8.0*1500*C 张浦 18500 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 联众 18200 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 联众 18200 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 联众 18200 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 8.0*1500*C 联众 18200 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 10.0*1500*C 联众 18200 0
不锈钢,钢材价格行情走势

上一条:4月1日无锡市场202/NO.1热轧不锈钢平板价格稳定
下一条:4月1日太原430/NO.1热轧不锈钢卷板价格稳定 返回列表