316不锈钢管、316L不锈钢管价格优惠

订货量(吨) 价格(含运费)
≥2 6000.00元/吨

 

材质:316L(00Cr17Ni14Mo2)                                           
厂商 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg) 规格 不含税(元/kg) 含税(元/kg)
泰利钢业 6*1 52.6 60.5 133*3 36.0 41.4
泰利钢业 8*1 50.4 57.9 133*3.5 35.8 41.2
泰利钢业 10*1 49.1 56.4 133*4-6 35.4 40.7
泰利钢业 12*1.5-2 46.2 53.1 159*3-3.5 36.2 41.6
泰利钢业 14*2-3 41.1 47.3 159*4-6 35.9 41.2
泰利钢业 16*2-3 40.2 46.2 168*3.5-4 36.8 42.3
泰利钢业 18*2-3 40.0 46.0 168*5-8 36.4 41.9
泰利钢业 20*2-3 39.6 45.5 219*4 38.2 43.9
泰利钢业 22*2-3 38.3 44.0 219*5 37.9 43.5
泰利钢业 25*2 37.7 43.4 219*6-8 37.2 42.8
泰利钢业 25*2.5-3 37.3 42.8 245*8 38.1 43.8
泰利钢业 27*2 37.7 43.4 273*4 40.1 46.1
泰利钢业 27*2.5-4 36.7 42.2 273*5 39.3 45.2
泰利钢业 30-48*1.5 39.9 45.9 273*6-8 38.3 44.0
泰利钢业 30*2 37.1 42.6 325*5 42.1 48.4
泰利钢业 30*2.5-4 36.4 41.8 325*6 44.9 51.6
泰利钢业 32*2 36.7 42.2 325*8-10 43.5 49.9
泰利钢业 32*2.5-3 36.2 41.6 355*10 44.4 51.0
泰利钢业 38*2 36.7 42.2 377*6 47.0 54.0
泰利钢业 38*2.5-4 36.2 41.6 377*7 46.2 53.0
泰利钢业 42-48*2 36.2 41.6 377*8-10 45.3 52.1
泰利钢业 42-48*2.5-4 35.7 41.1 426*6 48.3 55.5
泰利钢业 51-57*1.5 39.0 44.9 406*10 45.7 52.5
泰利钢业 51-57*2 36.1 41.5 426*8 45.9 52.8
泰利钢业 51-57*2.5 35.5 40.8 456*10 47.1 54.1
泰利钢业 51-60*3-4 35.0 40.2 478*10 48.4 55.6
泰利钢业 60-63*2.-2.5 35.9 41.2 508*10 50.3 57.8
泰利钢业 76*2.5 36.1 41.5 530*10 电询 电询
泰利钢业 76-89*3-3.5 35.5 40.8 630*10 电询 电询
泰利钢业 76-89*4-5 35.0 40.2 660*12 电询 电询
泰利钢业 108-114*3-3.5 35.5 40.8 720*13 电询 电询
泰利钢业 108-114*4-6 35.1 40.3 820*15 电询 电询


上一条:12月21日316L不锈钢无缝工业管参考价格
下一条:江苏市场(班德瑞)316L不锈钢焊管价格行情 返回列表