江苏无锡不锈钢304不锈钢管无缝管报价

规格 管子304销售价 管子304L销售价 管子321销售价 管子TP321销售价 管子TP316L销售价 管子316L销售价
14*2-3 32300 33000 34600 36500 45900 50700
16*1 35700 36600 38200 40200 50300 55300
16*2-3 31400 32100 33600 35500 44800 49500
19*1 35200 35900 37600 39600 49400 54400
19*1.5 33900 34700 36300 38200 47900 52700
19*2-3 30800 31600 33000 34900 44100 48800
25*1 34300 35000 36700 38700 48600 53500
25*1.5 31900 32700 34200 36100 45700 50400
25*2 29700 30500 31900 33700 42900 47400
25*2.5-3 28600 29200 30700 32400 41500 45800
32*2 27500 28100 29500 31300 40000 44400
32*2.5-4 26900 27600 29000 30700 39400 43600
38*2 26900 27600 29000 30700 39400 43600
38*2.5-4 26600 27200 28700 30400 39000 43300
42-45*2.5-4 26300 26900 28400 30100 38600 42900
48-51*3-4 26100 26700 28100 29700 38100 42300
57-60*3-4 25800 26400 27900 29400 37700 41900
76*2.5-3 26600 27400 28700 30400 38600 42900
89-108*3 26400 27000 28500 30200 38400 42600
76-89*4-5 25800 26400 27900 29400 37700 41900
108*4-5 26200 26800 28200 29800 38000 42200
114*3-3.5 26600 27400 28700 30400 38600 42900
114*4-6 26200 26800 28200 29800 38000 42200
133*4-5 26400 27000 28400 30100 38300 42500
159*3-3.5 28100 28800 30200 31800 40200 44500
159*4-6 27800 28400 29800 31500 39900 44200
168*3 28400 29000 30400 32100 40500 44700
168*4-7 27900 28500 30000 31500 39900 44100
219*4 29400 30200 31600 33300 41900 46100
219*5-8 28100 28800 30200 31800 40200 44500
273*4-5 30100 30700 32100 33900 42500 46800
273*6-10 29700 31000 34100 35700 45200 49200
325*5-6 32300 33700 36800 38500 48400 52400
325*7-10 32700 33900 37100 38700 48500 52500

上一条:12月22日无锡316L不锈钢管/202不锈钢管价格行情
下一条:12月22日宝丰钢业304不锈钢无缝管报价表 返回列表