12月22日无锡市场巨丰304不锈钢管现货供应价格简表

规格 304 规格 304 规格 304
6*1 45 48*4 26.3 114*4 26.7
8*1 43 48*5 26.8 114*5 26.8
10*1 42 48*8 28 114*6 26.8
10*2 40 50*2 27.2 114*8 27.5
12*1 41 51*2 27.2 114*10 28.5
12*2 37.5 51*2*6000 28.2 120*4 27.5
14*2 33.5 51*3 26.2 120*10 28.5
16*2 32 51*3*6000 27.2 127*4 27.5
18*2 31 51*4 26.2 127*6 27.5
18*2*6000 32 51*5 26.5 133*3 28.3
18*2.5 31 51*6 26.5 133*3.5 27.5
18*3 30.5 57*2 27 133*4 27
19*2*6000 32 57*2.5 26.5 133*5 27
20*2 30 57*3 25.8 133*6 27
20*2.5 30 57*3.5 25.8 133*8 27.5
20*3 29.5 57*4 26 133*10 28.5
22*2 29.5 57*5 26.3 140*4 27.5
22*2.5 29 57*6 26.5 140*6 28
22*3 29 57*8 27.5 140*8 28.5
22*4 30 60*2 27 159*3 29
25*2 29 60*3 26 159*4 27.5
25*2*6000 29.8 60*4 26 159*4.5 27.5
25*2.5 29 60*5 26.3 159*5 27.5
25*2.5*6000 29.8 60*8 27.5 159*6 27.5
25*3 28.5 60*10 28.5 159*8 28.5
27*2 29 65*2 28.5 159*10 29
27*2.5 28.5 65*3 27.5 168*4 28
27*3 28 65*6 27 168*5 28
28*4 28.5 73*4 26 168*6 28
32*2 28.5 76*2 28.8 168*8 28.5
32*2.5 28 76*2.5 28 168*10 28
32*3 27.5 76*3 26.8 200*4 30
32*3.5 27.5 76*3.5 26.3 201*3 25
32*4 28 76*4 26 219*4 30
32*5 29 76*5 26.3 219*5 29.5
34*3 27.5 76*6 26.5 219*6 29
34*3.5 27.5 76*8 27.5 219*8 29
34*4 27.5 76*10 28.5 219*10 29.5
34*5 28 76*18 32 259*4 25
38*2 28.5 77*2.5 28 273*5 31
38*2.5 28 80*6 27 273*6 30
38*3 27.5 89*3 27 273*8 30
38*4 27.5 89*3.5 26.5 273*10 30.3
38*5 28 89*4 26.2 325*6 32.8
38*6 28.5 89*4.5 26.2 325*8 32
42*2 27.5 89*5 26.5 325*10 32
42*2.5 27 89*6 26.7 377*8 34
42*3 26.5 89*8 27.5 377*10 34
42*3.5 26.5 89*10 28.5 426*8 36
42*4 26.5 95*20 31 426*10 36
42*5 27 100*6 27 30*30*3 29
42*6 27.2 102*4 27 30*30*4 29
45*2 27.3 102*6 27 40*40*3 28.5
45*2.5 26.8 108*3 27.5 50*50*3 28
45*3 26.3 108*3.5 26.8 60*30*3 29
45*4 26.3 108*4 26.5 60*60*3 28
45*5 26.8 108*5 26.8 60*60*4 28
45*6 27 108*6 27 40*80*3 29
48*2 27.3 108*8 27.5 80*80*4 28.5
48*3 26.3 108*10 28.5 100*100*4 29
48*3.5 26.3 114*3 28  

上一条:12月22日宝丰钢业304不锈钢无缝管报价表
下一条:12月22日无锡304不锈钢厚壁管价格行情 返回列表