11-22日无锡鼎耀不锈钢管有限公司不锈钢管报价表

规格 304 321 TP316L 规格 304 321 TP316L
6*1 43000 45500   57*2 27000 29500 38500
8*1-1.5 41500 44500   57*3-4-5 24500 28500 36000
10*1 41000 43000   60*2 26500 29500 38500
10*1.5-2 40500 42500   60*3-4-5 24500 27000 36000
12*2 33500 36500   76*2 27000 29000 39000
14*2-3 31500 35800 47000 76*3 25000 27500 37500
16*2-3 31000 34800 45500 76*4-5 24500 27000 37000
18*2-3 30500 34000 44500 89*2 27500 30500 39000
19*2-3 30200 33500 44500 89*3 25500 29000 37500
20*2-3 29000 31000 41500 89*4-5 24500 27000 37500
22*2-3 28000 31000 39500 108*3 25000 27500 38000
25*2 27500 29500 39000 108*4-5 24500 27000 37500
25*2.5 27000 31500 38500 114*4-5 25500 28000 39000
27*2 27500 31500 39000 127*4-5 27400 29400 39500
27*3 27000 31000 38000 133*3 26500 29000 37500
32*2 26500 29500 38500 133*4-5 26000 28500 37000
32*3-4 26000 29000 38000 140*4-5 27500 29500 40000
34*3-4 26000 29000 38000 159*3 28000 30000 40500
38*2 26500 29500 38500 159*4-5 27000 29500 40000
38*2.5-4 26000 29000 38000 168*4-6 28500 30000 40500
42*2 26500 29500 38500 219*4 29000 31000 42000
42*2.5-4 25500 29200 37000 219*6-8 28500 30500 41500
45*2.5-4 25500 29000 37000 273*6-8 30000 32500 42500
48*2 26000 30000 39000 325*6 32500 35000 45000
48*2.5-4 25500 29200 37000 325*8 32000 34500 44500
51*3 24500 29200 39000 377*8 33500 36500

上一条:12月22日无锡304不锈钢厚壁管价格行情
下一条:12月22日江苏无锡304不锈钢焊管价格行情 返回列表