12月22日无锡地区不锈钢管(螺纹管)件价格行情

不锈钢螺纹管件价格表
Material:ss304                     Pressure:150LB
产品/规格 1/4 1/8 3月8日 1月2日 3月4日 1 11月4日 11月2日 2 2月21日 3 4
90度弯头 4.78 5.67 6.95 10.31 15.47 23.56 31.32 42.03 109.69 170.53 255.72
45度弯头 5.56 6.45 7.46 10.89 16.84 24.83 32.4 45.37 108.39 143.17 252.33
内外牙弯头 5.06 6.61 9.21 13.34 18.36 28.69 38.3 62.3 147.51 186.98 234.24
三通 6.86 8.01 9.52 12.69 20.4 31.69 43 60.22 176 219.26 358.53
四通 7.96 16.12 17.75 23.98 33.09 65.33 78.69 126.39 214.72 265.82 434.7
管箍 4.65 5.58 5.98 9.95 13.58 21.46 25.39 34.78 84.38 109.51 209.94
光面接头 7.75 8.27 9.58 13.21 20.35 27.68 34.63 58.4 80.52 127.23 196.05
六角丝 5.04 5.69 6.73 9.24 12.3 20.29 24.18 34.4 72.53 102.58 176.64
四角塞头 3.56 3.73 3.9 5.71 8.27 13.27 17.24 22.39 40.18 53.05 115.7
补芯 4.02 4.77 5.17 5.98 9.93 14.9 20.72 31.71 67.41 114.23 163.15
水管接头 7.75 9.21 10.11 14.51 19.37 28.65 37.66 52.83 107.17 154.41 230
圆管帽 3.72 4.06 4.84 7.71 12.52 16.09 22.23 32.96 62.09 114.35 218.49
六角螺母 2.87 3.06 4.02 6.49 7.96 11.06 13.27 17.21 34.62 41.39 45.4
六角管帽 3.73 4.06 5.33 8.7 13.48 19.88 25.44 37.39 80.43 112.41 198.1
六角塞头 3.72 3.86 4.52 6.617 9.73 14.68 18.72 29.16 49.41 72.32 115.8
由任 13.34 21.16 24.67 26.47 37.15 54.85 66.6 95.32 161.72 212.75 349.69

上一条:12月22日无锡地区(德弗莱)不锈钢弯头价格行情
下一条:近日全国主要城市管坯价格汇 返回列表