12月22日无锡百能钢业304不锈钢厚壁管价格行情

规格 含税价 规格 含税价 规格 含税价 规格 含税价
20*2 30500 65*3-4 27000 108*3 27000 159*16 31000
20*3 30500 65*5-6 27000 108*4-5 26800 159*20 31500
22*3 30000 65*8 27800 108*6 26800 159*25 32000
25*2-3 29000 65*10 28000 108*8 27500 168*4-6 28500
27*3 28500 68*4-5 27000 108*10 27800 168*8 29000
28*4 28500 68*6 27000 108*12 28200 168*10 29000
32*3-4 27800 68*8 27800 108*15 28500 168*12 29300
32*5 29000 68*10 28000 108*18 29500 168*16 31000
32*6 29000 68*12 28500 108*20 30000 168*20 31500
32*8 30000 70*6 27000 114*4-6 27000 168*25 32000
34*3 27800 70*8 27800 114*8 27800 138*30 31800
34*4 28000 70*10 28000 114*10 28000 180*8 29000
38*3 27800 73*6 27000 114*12 28300 180*10 29200
38*4-5 28500 73*8 27800 114*14 38500 180*12 29500
38*6-7 29500 73*10 28000 114*18 29500 185*10 29200
40*3 27500 76*3 27000 114*20 30000 185*12 29500
40*5 28000 76*4-5 26700 120*6 27800 185*20 31000
40*8 28500 76*6 26700 120*8 28000 194*6-8 29000
40*10 29000 76*8 27500 120*10 28500 194*10 29500
42*3 27500 76*10 27800 120*12 28500 194*12 29800
42*4 27500 76*12 28000 120*16 39500 194*20 31000
42*6 27500 76*15 28800 120*20 30000 203*6-10 29000
42*8 28500 80*6 27500 125*10 28500 203*12 29500
45*3-3.5 27000 80*8 27800 125*12 28800 203*18 31000
45*4 27200 80*10 28000 125*20 30000 203*25 31500
45*5 27500 80*12 28500 127*8 28000 219*4 29000
45*8 28500 83*6 27500 127*10 28500 219*6-8 28800
45*10 28500 83*8 27800 127*12 28700 219*10 29500
48*3-4 27000 83*10 28000 127*20 30000 219*12 30500
48*5-6 27500 83*12 28500 133*4-5 27500 219*15 31500
48*8 28500 85*10 28000 133*6 27500 219*18 31000
48*10 28500 85*12 28500 133*8 28000 219*20 31000
50*5 27500 89*3 26800 133*10 28500 225*8 30000
51*3 2700 89*4-5 26700 133*12 28800 225*15 31000
51*4 27500 89*6 26700 133*15 29500 230*20 31500
51*5.5 27500 89*8 27500 133*18 30000 245*8 30000
51*8 28200 89*10 27800 133*20 30000 245*10 30000
51*10 28500 89*12 28000 140*6 28000 245*15 31000
57*3-3.5 26500 89*15 28800 140*8 28500 245*20 32000
57*4 26800 89*18 30500 140*10 28800 273*6-8 30500
57*5 27000 89*20 30500 140*12 29000 273*10 31000
57*6 27000 92*8 27800 140*16 29500 273*12 31000
57*8 27800 92*10 28000 140*20 31000 273*15 32000
57*10 28000 95*8 27800 146*8 28500 273*25 33000
57*12 28500 95*10 28000 146*10 29000 325*6 32000
60*3-4 26500 95*12 28500 146*12 29200 325*8-10 32000
60*5 26800 100*8 28000 146*20 31500 325*12 32500
60*6 26800 100*10 28200 152*8 28500 356*8-10 33500
60*8 27500 102*4-6 27500 152*10 28800 377*8-10 33500
60*10 28000 102*8 27800 159*3 28500 406*8-12 34500
60*12 28500 102*10 28000 159*4-6 28000 426*8-12 34500
63*3 27000 102*12 28300 159*8 28800 480*8-10 39000
63*5 27000 102*16 30000 159*10 28800 530*10 44000
63*8 27800 102*20 30500 159*12 29000

上一条:无锡(誉赢达)304不锈钢无缝管出厂价格表
下一条:广州联众不锈钢管2011年1-12月份盘价调整汇总 返回列表