02月14日主要城市5.5mm热轧板卷价格汇总

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
热轧板卷 热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 本钢 天津 4360 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢 天津 4360 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 天津 4120 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 天津 4120 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 太钢 天津 4120 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 天津 4120 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯钢 天津 4250 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 天津 4250 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 天津 4340 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 天津 4340 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 天津 4540 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 天铁 北京 4210 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 北京 4200 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 北京 4200 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 包钢 北京 4200 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 唐钢 北京 4200 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 首钢 北京 4340 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 北京 4340 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 北京 4400 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 北京 4400 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 北京 4500 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 通钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 唐钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5-7.5*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 本钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4330 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4330 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.5*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4370 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1050*C Q235 鞍钢 哈尔滨 4520 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 大连 4230 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 大连 4230 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 大连 4230 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 大连 4390 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 大连 4390 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 大连 4480 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 大连 4630 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 9.75*1500*C Q137 通钢 鞍山 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 9.5*1500*C Q436 通钢 鞍山 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q336 通钢 鞍山 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q236 通钢 鞍山 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.5*1500*C Q136 通钢 鞍山 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.5*1250*C Q435 通钢 鞍山 4400 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 鞍钢 鞍山 4350 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 鞍山 4350 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 鞍钢 鞍山 4350 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.5-10.0*1500*C Q235 天铁 邯郸 4140 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 7.2-9.8*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4140 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.0-6.0*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4140 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4140 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4220 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4290 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.5*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4310 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1500*C Q235 邯钢 邯郸 4440 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 4210 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 4210 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 宁波 4210 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 宁波 4310 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 宁波 4310 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q135B 鞍钢 宁波 4310 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q434B 日照 宁波 4340 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q434B 通钢 宁波 4340 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q434B 宁钢 宁波 4340 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 唐钢 青岛 4220 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 日钢 青岛 4220 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 青岛 4220 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢 青岛 4220 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 青岛 4300 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 日钢 青岛 4300 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 青岛 4350 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 日钢 青岛 4350 0 12-02-14
热轧板卷 热轧板卷 1.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 5400 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235 包钢 太原 4250 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 太钢 太原 4200 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.0*1500*C Q235 太钢 太原 4200 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 太原 4340 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 太原 4400 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.5*1250*C Q235 太钢 太原 4360 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 太原 4460 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 西安 4310 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 包钢 西安 4300 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 西安 4430 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 西安 4450 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 西安 4610 -50 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 马钢 南昌 4320 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 沙钢 南昌 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 南昌 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 涟钢 南昌 4370 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 南昌 4440 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 南昌 4490 0 12-02-14
热轧板 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 南京 4290 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.5*1500*C Q235 唐钢 南京 4290 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 南京 4400 -20 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.5*1800*C Q235 马钢 南京 4270 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.75*1800*C Q235 马钢 南京 4280 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 马钢 南京 4400 -30 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 日照 南京 4290 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 4.5*1250*C Q235 日照 南京 4290 0 12-02-14
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 南京 4300 0 12-02-14

上一条:不锈钢板热轧板和冷轧板的区别
下一条:02月14日全国各地原木价格行情 返回列表