深圳316不锈钢管不锈钢无缝管龙年最新价格表无锡泉林金属制品专供深圳316不锈钢管厂价直销价格

产品名称 规格 TP316L价格 304价格 321价格
316不锈钢管 12*1.5-2 38.4 26.9 29.4
316不锈钢管 14*2-3 35.3 24.5 27.9
316不锈钢管 16*2-3 33.9 23.3 26.6
316不锈钢管 18*2-3 33.3 22.8 27.2
316不锈钢管 19*2-3 32.9 23.6 25.9
316不锈钢管 20*2-3 32.5 24.3 24.5
316不锈钢管 22*2-3 31 23.9 24.2
316不锈钢管 25*2 31.5 23.5 23.7
316不锈钢管 25*2.5-3 32 23.1 22.3
316不锈钢管 27*2 31.3 23.3 22.5
316不锈钢管 27*2.5-3 30.8 22.9 22.1
316不锈钢管 32*2 30.5 22.6 21.8
316不锈钢管 32*2.5-4 30 22.3 21.4
316不锈钢管 34*3-4 29.9 22.2 21.3
316不锈钢管 38*2-2.5 30 22.3 21.4
316不锈钢管 38*3-4 29.8 20.1 21.2
316不锈钢管 42-45*2.5 29.5 21.9 21
316不锈钢管 48-45*3-4 29.4 21.8 20.9
316不锈钢管 51*3 29.3 21.7 20.8
316不锈钢管 57*2 30.1 22.4 20.5
316不锈钢管 57*3-4 28.9 21.3 20.5
316不锈钢管 60*3-4 28.9 21.3 20.5
316不锈钢管 76*3 29.2 21.6 20.7
316不锈钢管 76*4 28.9 21.3 20.5
316不锈钢管 89*3 29.2 21.6 20.7
316不锈钢管 89*4-6 28.9 21.3 20.5
316不锈钢管 108*3 29.4 21.8 20.9
316不锈钢管 108*4-6 28.9 21.3 20.5
316不锈钢管 114*3 29.5 21.9 23
316不锈钢管 114*4 29.1 21.5 21.7
316不锈钢管 133*3 29.7 22.1 22.2
316不锈钢管 133*4-6 29.2 21.6 21.8
316不锈钢管 140*3 30.2 22.6 22.7
316不锈钢管 140*4-5 30 22.4 22.5
316不锈钢管 159*3 30.5 22.8 21.9
316不锈钢管 159*4-6 30.1 22.5 21.9
316不锈钢管 168*4-6 30.8 20.9 23
316不锈钢管 219*4 31.9 21.8 26
316不锈钢管 219*5-8 31.2 21.2 25.4
316不锈钢管 273*4 33.4 23.1 27.3
316不锈钢管 273*5 33.1 22.8 27.1
316不锈钢管 273*6-8 34.2 22.1 26.3
316不锈钢管 325*5 32.9 23.6 27.8
316不锈钢管 325*6 37.3 24.6 29.3
316不锈钢管 325*8 36.9 23.3 29
316不锈钢管 377*8-10 38.2 24.3 30

上一条:厦门316不锈钢管不锈钢无缝管龙年最新报价无锡泉林金属制品针对厦门不锈钢管市场316不锈钢管全新报价
下一条:二连浩特316不锈钢管不锈钢无缝管价格龙年无锡泉林金属制品专供二连浩特316不锈钢管最新最权威报价 返回列表