无锡市场304不锈钢管最新规格表

 格 304材质 316L材质
Φ10*0.5-1 25200 41300
Φ12*0.5-1 23200 41300
Φ14*1-1.2 25600 41300
Φ16*1-1.5 25600 41300
Φ18*1-1.5 25600 41300
Φ19.1*1-1.5 25600 40300
Φ21.3*1-2 25600 40300
Φ25.4*1.2-2 24600 38800
Φ28*1.5-2 24400 39800
Φ31.8*1.5-2 23500 38800
Φ34*1.5-2 24500 37800
Φ38.1*1.5-2 22500 36800
Φ40*1.5-2 22500 35800
Φ45*1.5-2 23500 36800
Φ48*1.5-2 22500 36800
Φ50.8*1.2-1.5 22500 36800
Φ53.5*1.2-1.5 22500 36800
Φ57*1.5-2 22500 36800
Φ63.5*2 25500 36800
Φ70*2 22500 36800
Φ76*2 22500 36800
Φ85*2 22500 36800
Φ89*2 21500 36800
Φ101.6*2 22500 36800
Φ104*2 22500 36800
Ф108*2 23500 35800
Φ114.3*2-2.5 22500 36800
Φ129*2-2.5 23500 36700
Φ133*2-2.5 22500 39200
Φ154*2-2.5 24500  

上一条:无锡市场321 304 1月14日最新价格统一表
下一条:无锡304不锈钢管现货规格表 返回列表