无锡市场(泉林金属制品)321不锈钢管现货价格参考

F321
12*1.5-2 30082 33205 42552 48110 32706 30631 24287 26331 35900
14*2-3 26300 29039 37548 42692 28530 26792 23618 25575 31521
16*2-3 25729 28408 36790 41871 27898 26212 23092 25007 30859
18*2-3 25163 27785 36042 41061 27274 25638 22572 24445 30204
20*2-3 24451 26962 34979 39879 26449 24909 21947 23741 29320
22*2-3 23762 26168 33954 38740 25651 24204 21341 22859 28468
25*2 23062 25468 33254 38040 24951 23504 21141 22859 27768
25*2.5-3 22726 25080 32756 37487 24563 23160 20845 22527 27352
27*2 22726 25080 32756 37487 24563 23160 20345 22527 27352
27*2.5-3 22395 25080 32266 36944 24181 22822 20053 22527 26944
32*2 22395 24700 32266 36944 24181 22822 20053 21700 26944
32*2.5-3 21969 24225 32266 36944 23705 22389 19666 21277 26442
38*2 22069 24325 31785 36844 23805 22489 19766 21377 26542
38*2.5-4 21648 23856 31213 35786 23335 22060 19383 20960 26047
42*2-3 21548 23756 31113 35686 23235 21960 19283 20860 25947
45*3-4 21548 23756 31113 35686 23235 21960 19283 20860 25947
48*3-4 21232 23393 30648 35172 22971 21637 19004 20547 25559
51*3-4 21232 23393 30191 35172 22971 21637 19004 20547 25559
57*3-4 20920 23036 30191 34665 22512 21319 18729 20239 25172
76*3-6 21020 23136 30291 34765 22612 21319 18829 20339 25276
89*3-5 21020 23136 30291 34765 22612 21519 18829 20339 25276
108*3-5 21120 23236 30391 34865 22712 21519 18929 20439 25376
114*3-5 21320 23436 30591 35065 22912 21719 19129 20639 25576
133*4-6 21420 23536 30691 35165 23012 21819 19229 20739 25676
159*4-6 21620 23736 30891 35365 23212 22019 19429 20939 25876
168*4-6 22347 24293 31548 35665 23231 22537 20104 21647 26459
219*5-7 23148 24695 32304 36969 24800 23340 21032 22241 27086
273*6-8 23895 25666 33555 38311 25670 24275 21915 23251 28111
325*8-10              

上一条:浙江市场1月13日不锈钢管现货最新价格考擦
下一条:温州市场1月13日不锈钢管现货最新价格考擦 返回列表