无锡市场不锈钢管最新价格;【2012年1月12日】

 格 售 价 规   格 售 价
(MM) (元/支) (MM) (元/支) (MM) (元/支) (MM) (元/支) (MM) (元/支) (MM) (元/支)
12.7*12.7*0.4 24.52 22*22*0.4 39.01 38*38*1.0 173.27 10*10*0.4 10.64 19*19*1.5 75.29 30*30*1.2 99.16
0.5 28.67 0.5 45.8 1.2 205.98 0.5 13.12 2 110.19 1.5 118.36
0.6 34.79 0.6 56.86 1.5 253.65 0.6 16.6 20*20*0.4 20.32 2 164.2
0.7 40.39 0.7 67.25 2 352.22 0.7 19.83 0.5 22.4 38*38*0.6 56.88
0.8 47.5 0.8 77.39 40*40*0.7 123.48 0.8 22.63 0.6 28.87 0.7 68.31
0.9 53.17 0.9 88.54 0.8 141.66 0.9 25.72 0.7 35.82 0.8 80.11
1 58.59 1 99.41 0.9 162.17 12.7*12.7*0.4 13.61 0.8 41.68 0.9 92.84
16*16*0.4 28.3 1.2 117.78 1 182.69 0.5 15.36 0.9 48.19 1 103.97
0.5 33.25 1.5 144.51 1.2 217.06 0.6 19.61 1 53.87 1.2 126.31
0.6 41.06 23*23*0.4 40.91 1.5 267.51 0.7 23.36 1.2 65.22 1.5 150.93
0.7 48.06 0.5 47.91 2 371.38 0.8 27.61 22*22*0.4 22.39 2 209.88
0.8 55.97 0.6 59.38 2.5 464.44 0.9 31.86 0.5 24.67 40*40*0.7 73.5
0.9 63.79 0.7 70.35 50*50*0.8 177.41 1 36.03 0.6 31.18 0.8 84.39
1 71.65 0.8 80.98 0.9 203.2 15*15*0.9 36.65 0.7 39.23 0.9 97.8
1.2 84.8 0.9 92.57 1 228.99 1 41.46 0.8 45.94 1 109.54
17*17*0.4 30.11 1 104.11 1.2 272.51 1.2 50.02 0.9 53.17 1.2 133.1
0.5 35.26 25*25*0.5 55.21 1.5 335.96 1.5 61.54 1 59.43 1.5 159.08
0.6 43.63 0.6 64.6 2 467.49 16*16*0.4 16.66 1.2 72.01 2 221.31
0.7 51.64 0.7 76.57 50*50*2.5 613.42 0.5 18.63 1.5 87.82 50*50*0.8 109.59
0.8 59.68 0.8 88.27 3 752.77 0.6 24.32 23*23*0.4 23.41 0.9 122.58
0.9 68.12 0.9 100.8 60*60*1.2 330.64 0.7 29.96 0.5 25.08 1 137.36
1 76.49 1 113.33 1.5 408.04 0.8 33.82 0.6 33.28 1.2 167.01
19*19*0.4 33.65 1.2 134.48 2 568.06 0.9 39.19 0.7 41.06 1.5 199.78
0.5 39.37 1.5 165.4 2.5 740.99 1 44.37 0.8 48.07 2 278.4
0.6 48.82 2 228.01 3 910.82 1.2 53.6 0.9 55.63 2.5 345.74
0.7 57.94 30*30*0.6 77.81 80*80*1.5 576.1 16*16*1.5 65.91 1 62.22 3 477.77
0.8 66.54 0.7 92.11 2 793.34 17*17*0.4 17.49 1.2 75.4 60*60*1.2 208.41
0.9 76.01 0.8 106.35 2.5 1040.17 0.5 19.26 25*25*0.5 28.07 1.5 249.41
1 85.49 0.9 121.39 3 1276.22 0.6 25.18 0.6 36.21 2 310.79
1.2 101.26 1 136.71 100*100*2.0 1090.42 0.7 30.37 0.7 44.69 2.5 411.28
1.5 123.9 1.2 163.14 2.5 1431.15 0.8 35.53 0.8 52.34 3 569.6
20*20*0.8 70.11 1.5 199.63 3 1725.62 0.9 40.17 0.9 60.6 80*80*1.5 432.1
0.9 80.18 2 276.52 4 2399.56 1 45.52 1 67.79 2 573.83
1 90.21 38*38*0.7 117.34 150*150*2.5 2122.02 1.2 55.09 1.2 82.18 2.5 714.46
1.2 106.67 0.8 134.44 3 2619.02 19*19*0.4 19.29 1.5 97.99 3 992.21
1.5 130.85 0.9 153.86 4 3653.18 0.5 21.37 2 135.63 100*100*2.0 584.62
—— —— —— —— —— —— 0.6 27.4 30*30*0.5 34.93 2.5 746.47
—— —— —— —— —— —— 0.7 33.78 0.6 43.54 3 1173.18
—— —— —— —— —— —— 0.8 39.53 0.7 53.77 150*150*2.5 1404.77
—— —— —— —— —— —— 0.9 45.7 0.8 63.03 3 1958.36
—— —— —— —— —— —— 1 51.08 0.9 73 —— ——
—— —— —— —— —— —— 1.2 61.81

上一条:温州市场301不锈钢管最新价格参考
下一条:无锡市场不锈钢管装饰方管参考价格(2012-01-12 返回列表